| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 922.04 亿元 | -24.6% |
| 毛利 | 79.30 亿元 | — |
| 营业利润 | 23.00 亿元 | — |
| 净利润 | 19.74 亿元 | -4.9% |
| 毛利率 | 8.6% | 净利率 2.1% |
| 营收环比 | -23.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 842.74 亿元 | 91.4% |
| 研发费用 | 18.53 亿元 | 2.0% |
| 销售及管理费用 | 32.32 亿元 | 3.5% |
| 税项及其他 | 3.26 亿元 | 0.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
中国人寿 ・ 长城汽车 ・ 邮储银行 ・ 中国建筑 ・ 中国电建 ・ 华泰证券 ・ 拓普集团 ・ 中国卫通 ・ 上海电气 ・ 中国电信 ・ 中国中车 ・ 光大证券
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司