德业股份 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 106.41 亿元,同比 +92.2%。 净利润 27.16 亿元,净利率 25.5%,毛利率 37.6%。 当期自由现金流 21.30 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 106.41 亿元 | +92.2% |
| 毛利 | 40.06 亿元 | — |
| 营业利润 | 31.13 亿元 | — |
| 净利润 | 27.16 亿元 | +78.5% |
| 毛利率 | 37.6% | 净利率 25.5% |
| 营收环比 | +38.6% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 66.35 亿元 | 62.4% |
| 研发费用 | 3.72 亿元 | 3.5% |
| 销售及管理费用 | 4.47 亿元 | 4.2% |
| 税项及其他 | 3.97 亿元 | 3.7% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 249.32 亿元 |
| 总负债 | 134.29 亿元 |
| 股东权益 | 115.03 亿元 |
| 权益占总资产 | 46.1% |
| 经营活动现金流 | 23.64 亿元 |
| 资本开支 | 2.34 亿元 |
| 自由现金流 | 21.30 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 154% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
东鹏饮料 ・ 澜起科技 ・ 中国通号 ・ 中微公司 ・ 传音控股 ・ 海光信息 ・ 龙芯中科 ・ 拓荆科技 ・ 盛美上海 ・ 金山办公 ・ 沪硅产业 ・ 生益电子
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司