| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 204.90 亿美元 | +1.6% |
| 毛利 | 204.90 亿美元 | — |
| 营业利润 | 3.84 亿美元 | — |
| 净利润 | 2.98 亿美元 | +1.0% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 1.5% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Ag Services | 106.04 亿美元 | 51.8% |
| Refined Productsand Other | 27.02 亿美元 | 13.2% |
| Crushing | 26.95 亿美元 | 13.2% |
| Starchesandsweeteners | 19.31 亿美元 | 9.4% |
| Human Nutrition | 10.25 亿美元 | 5.0% |
| Animal Nutrition | 7.80 亿美元 | 3.8% |
| Vantage Corn Processors | 6.28 亿美元 | 3.1% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 9.61 亿美元 | 4.7% |
| 税项及其他 | 0.86 亿美元 | 0.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ARES ・ ANET ・ AJG ・ AIZ ・ T ・ ATO ・ ADSK ・ ADP ・ AZO ・ AVB ・ AVY ・ AXON
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司