| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 66.63 亿美元 | +5.3% |
| 毛利 | 66.63 亿美元 | — |
| 营业利润 | 8.51 亿美元 | — |
| 净利润 | 5.37 亿美元 | -5.0% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 8.1% |
| 营收环比 | +8.1% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Cruise Passenger Ticket | 42.73 亿美元 | 64.1% |
| Cruise Onboard And Other | 23.90 亿美元 | 35.9% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 8.63 亿美元 | 13.0% |
| 税项及其他 | 3.14 亿美元 | 4.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CARR ・ CVNA ・ CASY ・ CAT ・ CBOE ・ CBRE ・ CDW ・ COR ・ CNC ・ CNP ・ CF ・ CRL
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司