CENTERPOINT ENERGY INC 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 21.52 亿美元,同比 +10.7%。 净利润 2.44 亿美元,净利率 11.3%,毛利率 52.5%。 当期自由现金流 -5.92 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 21.52 亿美元 | +10.7% |
| 毛利 | 11.29 亿美元 | — |
| 营业利润 | 5.34 亿美元 | — |
| 净利润 | 2.44 亿美元 | +23.2% |
| 毛利率 | 52.5% | 净利率 11.3% |
| 营收环比 | -27.7% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 10.23 亿美元 | 47.5% |
| 税项及其他 | 2.90 亿美元 | 13.5% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 478.37 亿美元 |
| 总负债 | 363.88 亿美元 |
| 股东权益 | 114.49 亿美元 |
| 权益占总资产 | 23.9% |
| 经营活动现金流 | 7.78 亿美元 |
| 资本开支 | 13.70 亿美元 |
| 自由现金流 | -5.92 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 319% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CF ・ CRL ・ SCHW ・ CHTR ・ CVX ・ CMG ・ CB ・ CHD ・ CIEN ・ CI ・ CINF ・ CTAS
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司