| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 135.26 亿美元 | -1.7% |
| 毛利 | 135.26 亿美元 | — |
| 营业利润 | 30.63 亿美元 | — |
| 净利润 | 12.92 亿美元 | -0.7% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 9.6% |
| 营收环比 | -0.5% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Residential Video Product Line | 31.49 亿美元 | 23.3% |
| Commercial Smalland Medium Business Product Line | 11.04 亿美元 | 8.2% |
| Mobile Service | 10.95 亿美元 | 8.1% |
| Other Services | 8.94 亿美元 | 6.6% |
| Commercial Enterprise Product Line | 7.61 亿美元 | 5.6% |
| Advertisingsales | 4.16 亿美元 | 3.1% |
| Residential Voice Product Line | 3.31 亿美元 | 2.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 17.71 亿美元 | 13.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CVX ・ CMG ・ CB ・ CHD ・ CIEN ・ CI ・ CINF ・ CTAS ・ CSCO ・ C ・ CFG ・ CLX
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司