| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 246.63 亿美元 | +14.2% |
| 毛利 | 246.63 亿美元 | — |
| 营业利润 | 75.17 亿美元 | — |
| 净利润 | 57.85 亿美元 | +42.3% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 23.5% |
| 营收环比 | +25.4% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Markets | 72.46 亿美元 | 29.4% |
| Services | 61.03 亿美元 | 24.7% |
| U.S. Consumer Cards (USCC) | 47.57 亿美元 | 19.3% |
| Wealth | 30.65 亿美元 | 12.4% |
| Banking | 17.67 亿美元 | 7.2% |
| All Other—managed basis (1)(2) | 16.82 亿美元 | 6.8% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 86.28 亿美元 | 35.0% |
| 税项及其他 | 17.32 亿美元 | 7.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CFG ・ CLX ・ CME ・ CMS ・ KO ・ CTSH ・ COHR ・ COIN ・ CL ・ CMCSA ・ FIX ・ COP
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司