| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 54.13 亿美元 | +5.8% |
| 毛利 | 54.13 亿美元 | — |
| 营业利润 | 8.43 亿美元 | — |
| 净利润 | 6.62 亿美元 | -0.2% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 12.2% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Financial Services | 11.85 亿美元 | 21.9% |
| Health Sciences | 9.13 亿美元 | 16.9% |
| Productsand Resources | 9.01 亿美元 | 16.6% |
| Health Sciences | 6.66 亿美元 | 12.3% |
| Communications Media And Technology | 4.92 亿美元 | 9.1% |
| Financial Services | 4.59 亿美元 | 8.5% |
| Productsand Resources | 4.20 亿美元 | 7.8% |
| Communications Media And Technology | 3.77 亿美元 | 7.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 7.91 亿美元 | 14.6% |
| 税项及其他 | 1.81 亿美元 | 3.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
COHR ・ COIN ・ CL ・ CMCSA ・ FIX ・ COP ・ ED ・ STZ ・ CEG ・ COO ・ CPRT ・ GLW
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司