| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 52.31 亿美元 | +7.0% |
| 毛利 | 52.31 亿美元 | — |
| 营业利润 | 11.77 亿美元 | — |
| 净利润 | 9.24 亿美元 | +16.8% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 17.7% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Electricity | 30.39 亿美元 | 58.1% |
| Oil And Gas Purchased | 16.23 亿美元 | 31.0% |
| Steam | 4.32 亿美元 | 8.3% |
| Non Utility Products And Services | 0.01 亿美元 | 0.0% |
| 其他 | -1.36 亿美元 | -2.6% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 2.53 亿美元 | 4.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
STZ ・ CEG ・ COO ・ CPRT ・ GLW ・ CPAY ・ CTVA ・ CSGP ・ COST ・ CRH ・ CRWD ・ CCI
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司