| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 49.05 亿美元 | +11.0% |
| 毛利 | 25.33 亿美元 | — |
| 营业利润 | 13.15 亿美元 | — |
| 净利润 | 7.20 亿美元 | +10.4% |
| 毛利率 | 51.6% | 净利率 14.7% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Corn | 23.73 亿美元 | 48.4% |
| Herbicides | 10.27 亿美元 | 20.9% |
| Insecticides | 3.77 亿美元 | 7.7% |
| Fungicides | 3.34 亿美元 | 6.8% |
| Soybean | 3.06 亿美元 | 6.2% |
| Otheroilseeds | 2.45 亿美元 | 5.0% |
| 其他 | 0.99 亿美元 | 2.0% |
| 其他 | 0.74 亿美元 | 1.5% |
| Biologicals | 0.70 亿美元 | 1.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 23.72 亿美元 | 48.4% |
| 研发费用 | 3.41 亿美元 | 7.0% |
| 销售及管理费用 | 8.77 亿美元 | 17.9% |
| 税项及其他 | 5.95 亿美元 | 12.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CSGP ・ COST ・ CRH ・ CRWD ・ CCI ・ CSX ・ CMI ・ CVS ・ DHR ・ DRI ・ DDOG ・ DVA
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司