Datadog, Inc. 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 11.21 亿美元,同比 +35.6%。 净利润 0.45 亿美元,净利率 4.0%,毛利率 78.6%。 当期自由现金流 2.79 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 11.21 亿美元 | +35.6% |
| 毛利 | 8.81 亿美元 | — |
| 营业利润 | 0.05 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.45 亿美元 | +1583.3% |
| 毛利率 | 78.6% | 净利率 4.0% |
| 营收环比 | +11.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 2.40 亿美元 | 21.4% |
| 研发费用 | 4.78 亿美元 | 42.6% |
| 销售及管理费用 | 3.98 亿美元 | 35.5% |
| 税项及其他 | -0.39 亿美元 | -3.5% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 75.48 亿美元 |
| 总负债 | 31.81 亿美元 |
| 股东权益 | 43.67 亿美元 |
| 权益占总资产 | 57.9% |
| 经营活动现金流 | 3.16 亿美元 |
| 资本开支 | 0.37 亿美元 |
| 自由现金流 | 2.79 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 709% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DVA ・ DECK ・ DE ・ DELL ・ DAL ・ DVN ・ DXCM ・ FANG ・ DLR ・ DG ・ DLTR ・ D
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司