| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 438.42 亿美元 | +87.5% |
| 毛利 | 77.82 亿美元 | — |
| 营业利润 | 36.56 亿美元 | — |
| 净利润 | 34.38 亿美元 | +256.3% |
| 毛利率 | 17.8% | 净利率 7.8% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| AIOptimized Servers And Networking | 161.32 亿美元 | 36.8% |
| Commercial | 130.20 亿美元 | 29.7% |
| Traditional Servers And Networking | 85.43 亿美元 | 19.5% |
| Storage | 43.34 亿美元 | 9.9% |
| Consumer | 15.89 亿美元 | 3.6% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 360.60 亿美元 | 82.2% |
| 研发费用 | 9.83 亿美元 | 2.2% |
| 销售及管理费用 | 31.43 亿美元 | 7.2% |
| 税项及其他 | 2.18 亿美元 | 0.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DAL ・ DVN ・ DXCM ・ FANG ・ DLR ・ DG ・ DLTR ・ D ・ DPZ ・ DASH ・ DOV ・ DOW
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司