| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 40.36 亿美元 | +33.1% |
| 毛利 | 40.36 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.51 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.84 亿美元 | -4.7% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 4.6% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国 | 31.04 亿美元 | 76.9% |
| Non Us | 9.32 亿美元 | 23.1% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 3.98 亿美元 | 9.9% |
| 税项及其他 | -0.33 亿美元 | -0.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DOV ・ DOW ・ DHI ・ DTE ・ DUK ・ DD ・ ETN ・ EBAY ・ ECHO ・ ECL ・ EIX ・ EW
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司