| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 36.67 亿美元 | -5.2% |
| 毛利 | 36.67 亿美元 | — |
| 营业利润 | 3.93 亿美元 | — |
| 净利润 | -1.47 亿美元 | — |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 -4.0% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Pay Tv | 22.60 亿美元 | 61.6% |
| Retail Wireless | 8.68 亿美元 | 23.7% |
| Equipment Sales And Other Revenue | 2.92 亿美元 | 8.0% |
| Broadband And Satellite Services | 2.47 亿美元 | 6.7% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 0.16 亿美元 | 0.4% |
| 销售及管理费用 | 6.39 亿美元 | 17.4% |
| 税项及其他 | 5.40 亿美元 | 14.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ECL ・ EIX ・ EW ・ EA ・ ELV ・ EME ・ EMR ・ ETR ・ EOG ・ EQT ・ EFX ・ EQIX
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司