| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 45.62 亿美元 | +2.9% |
| 毛利 | 45.62 亿美元 | — |
| 营业利润 | 7.93 亿美元 | — |
| 净利润 | 6.18 亿美元 | +27.4% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 13.5% |
| 营收环比 | +5.0% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Final Control | 14.88 亿美元 | 32.6% |
| Control Systems And Software | 10.89 亿美元 | 23.9% |
| Sensors | 10.24 亿美元 | 22.4% |
| Test And Measurement | 4.14 亿美元 | 9.1% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 13.16 亿美元 | 28.8% |
| 税项及其他 | 1.75 亿美元 | 3.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ETR ・ EOG ・ EQT ・ EFX ・ EQIX ・ EQR ・ ERIE ・ ESS ・ EL ・ EG ・ EVRG ・ ES
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司