| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 31.88 亿美元 | +12.0% |
| 毛利 | 31.88 亿美元 | — |
| 营业利润 | 5.72 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.91 亿美元 | +7.8% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 12.3% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Electricity Us Regulated | 31.70 亿美元 | 99.5% |
| 其他 | 0.17 亿美元 | 0.5% |
| Natural Gas Us Regulated | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 1.81 亿美元 | 5.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
EOG ・ EQT ・ EFX ・ EQIX ・ EQR ・ ERIE ・ ESS ・ EL ・ EG ・ EVRG ・ ES ・ EXC
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司