| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 74.51 亿美元 | +16.8% |
| 毛利 | 26.52 亿美元 | — |
| 营业利润 | 11.72 亿美元 | — |
| 净利润 | 8.66 亿美元 | -10.2% |
| 毛利率 | 35.6% | 净利率 11.6% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Systems | 25.80 亿美元 | 34.6% |
| Electrical Global | 19.45 亿美元 | 26.1% |
| Aerospace | 11.39 亿美元 | 15.3% |
| 商品 | 10.20 亿美元 | 13.7% |
| Mobility | 7.66 亿美元 | 10.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 47.99 亿美元 | 64.4% |
| 研发费用 | 2.11 亿美元 | 2.8% |
| 销售及管理费用 | 12.69 亿美元 | 17.0% |
| 税项及其他 | 3.06 亿美元 | 4.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
EBAY ・ ECHO ・ ECL ・ EIX ・ EW ・ EA ・ ELV ・ EME ・ EMR ・ ETR ・ EOG ・ EQT
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司