| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 21.90 亿美元 | +6.9% |
| 毛利 | 8.81 亿美元 | — |
| 营业利润 | 3.92 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.12 亿美元 | +11.9% |
| 毛利率 | 40.2% | 净利率 14.3% |
| 营收环比 | +6.6% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Clean Energy Fueling | 5.95 亿美元 | 27.2% |
| Pumps Process Solutions | 5.53 亿美元 | 25.2% |
| Climate Sustainability Technologies | 4.55 亿美元 | 20.8% |
| Imaging Identification | 3.05 亿美元 | 13.9% |
| Engineered Products | 2.83 亿美元 | 12.9% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 13.09 亿美元 | 59.8% |
| 销售及管理费用 | 4.89 亿美元 | 22.3% |
| 税项及其他 | 0.80 亿美元 | 3.6% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DOW ・ DHI ・ DTE ・ DUK ・ DD ・ ETN ・ EBAY ・ ECHO ・ ECL ・ EIX ・ EW ・ EA
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司