| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 92.27 亿美元 | +0.0% |
| 毛利 | 92.27 亿美元 | — |
| 营业利润 | 12.26 亿美元 | — |
| 净利润 | 9.05 亿美元 | -11.7% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 9.8% |
| 营收环比 | +22.1% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Home Building Ops | 86.82 亿美元 | 94.1% |
| Rental | 2.66 亿美元 | 2.9% |
| Financial Services | 2.21 亿美元 | 2.4% |
| Land | 0.58 亿美元 | 0.6% |
| Rental | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| Forestar Group | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| Financial Services | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| Eliminations And Other | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 9.91 亿美元 | 10.7% |
| 税项及其他 | 3.21 亿美元 | 3.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DTE ・ DUK ・ DD ・ ETN ・ EBAY ・ ECHO ・ ECL ・ EIX ・ EW ・ EA ・ ELV ・ EME
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司