| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 11.92 亿美元 | +15.0% |
| 毛利 | 7.50 亿美元 | — |
| 营业利润 | 2.55 亿美元 | — |
| 净利润 | 2.00 亿美元 | +89.3% |
| 毛利率 | 62.9% | 净利率 16.7% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国 | 8.32 亿美元 | 69.8% |
| Non Us | 3.60 亿美元 | 30.2% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 4.42 亿美元 | 37.1% |
| 研发费用 | 1.45 亿美元 | 12.2% |
| 销售及管理费用 | 3.50 亿美元 | 29.3% |
| 税项及其他 | 0.56 亿美元 | 4.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
FANG ・ DLR ・ DG ・ DLTR ・ D ・ DPZ ・ DASH ・ DOV ・ DOW ・ DHI ・ DTE ・ DUK
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司