| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 42.40 亿美元 | +4.7% |
| 毛利 | 42.40 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.16 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.25 亿美元 | -98.2% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 0.6% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Aggregate Revenues | 42.23 亿美元 | 99.6% |
| Oil Explorationand Production | 34.45 亿美元 | 81.2% |
| Oil Purchased | 3.85 亿美元 | 9.1% |
| Natural Gas Liquids Production | 3.59 亿美元 | 8.5% |
| Natural Gas Production | 0.21 亿美元 | 0.5% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 0.79 亿美元 | 1.9% |
| 税项及其他 | 0.91 亿美元 | 2.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DLR ・ DG ・ DLTR ・ D ・ DPZ ・ DASH ・ DOV ・ DOW ・ DHI ・ DTE ・ DUK ・ DD
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司