| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 49.76 亿美元 | +7.2% |
| 毛利 | 18.35 亿美元 | — |
| 营业利润 | 4.73 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.47 亿美元 | +1.1% |
| 毛利率 | 36.9% | 净利率 7.0% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Consumable | 24.95 亿美元 | 50.1% |
| Variety | 23.07 亿美元 | 46.4% |
| Seasonal | 1.68 亿美元 | 3.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 31.41 亿美元 | 63.1% |
| 销售及管理费用 | 13.83 亿美元 | 27.8% |
| 税项及其他 | 1.26 亿美元 | 2.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
D ・ DPZ ・ DASH ・ DOV ・ DOW ・ DHI ・ DTE ・ DUK ・ DD ・ ETN ・ EBAY ・ ECHO
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司