| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 50.91 亿美元 | +24.6% |
| 毛利 | 50.91 亿美元 | — |
| 营业利润 | 13.92 亿美元 | — |
| 净利润 | 6.21 亿美元 | -3.9% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 12.2% |
| 营收环比 | +24.4% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Dominion Energy Virginia | 37.65 亿美元 | 74.0% |
| Dominion Energy South Carolina | 9.92 亿美元 | 19.5% |
| Contracted Energy | 3.86 亿美元 | 7.6% |
| Corporate And Other | 2.82 亿美元 | 5.5% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 7.71 亿美元 | 15.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DPZ ・ DASH ・ DOV ・ DOW ・ DHI ・ DTE ・ DUK ・ DD ・ ETN ・ EBAY ・ ECHO ・ ECL
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司