DOMINION ENERGY, INC 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 44.80 亿美元,同比 +17.6%。 净利润 3.40 亿美元,净利率 7.6%,毛利率 45.7%。 当期自由现金流 -3.10 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 44.80 亿美元 | +17.6% |
| 毛利 | 20.48 亿美元 | — |
| 营业利润 | 12.23 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.40 亿美元 | -55.3% |
| 毛利率 | 45.7% | 净利率 7.6% |
| 营收环比 | -10.7% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 24.32 亿美元 | 54.3% |
| 税项及其他 | 8.83 亿美元 | 19.7% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 经营活动现金流 | 14.99 亿美元 |
| 资本开支 | 18.09 亿美元 |
| 自由现金流 | -3.10 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 441% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DPZ ・ DASH ・ DOV ・ DOW ・ DHI ・ DTE ・ DUK ・ DD ・ ETN ・ EBAY ・ ECHO ・ ECL
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司