| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 16.35 亿美元 | +16.2% |
| 毛利 | 16.35 亿美元 | — |
| 营业利润 | 2.68 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.79 亿美元 | +63.0% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 11.0% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Rental And Other Services | 16.00 亿美元 | 97.9% |
| Fee Income And Other | 0.35 亿美元 | 2.1% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 0.89 亿美元 | 5.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DG ・ DLTR ・ D ・ DPZ ・ DASH ・ DOV ・ DOW ・ DHI ・ DTE ・ DUK ・ DD ・ ETN
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司