| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 45.08 亿美元 | -0.9% |
| 毛利 | 45.08 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.66 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.20 亿美元 | -75.7% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 2.7% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Oil Gas And NGLSales | 29.77 亿美元 | 66.0% |
| Marketing And Midstream Revenues | 15.31 亿美元 | 34.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 0.46 亿美元 | 1.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DXCM ・ FANG ・ DLR ・ DG ・ DLTR ・ D ・ DPZ ・ DASH ・ DOV ・ DOW ・ DHI ・ DTE
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司