| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,004.26 亿美元 | +6.2% |
| 毛利 | 449.82 亿美元 | — |
| 营业利润 | 46.80 亿美元 | — |
| 净利润 | 29.43 亿美元 | +65.4% |
| 毛利率 | 44.8% | 净利率 2.9% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Health Services | 482.37 亿美元 | 48.0% |
| Health Care Benefits | 359.71 亿美元 | 35.8% |
| Pharmacy And Consumer Health | 319.89 亿美元 | 31.9% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 554.44 亿美元 | 55.2% |
| 税项及其他 | 17.37 亿美元 | 1.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
DHR ・ DRI ・ DDOG ・ DVA ・ DECK ・ DE ・ DELL ・ DAL ・ DVN ・ DXCM ・ FANG ・ DLR
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司