| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 83.98 亿美元 | +2.7% |
| 毛利 | 22.43 亿美元 | — |
| 营业利润 | 9.49 亿美元 | — |
| 净利润 | 6.80 亿美元 | -20.0% |
| 毛利率 | 26.7% | 净利率 8.1% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Engine | 26.72 亿美元 | 31.8% |
| Components | 25.30 亿美元 | 30.1% |
| Power Systems | 19.56 亿美元 | 23.3% |
| DBUPower Generation | 12.71 亿美元 | 15.1% |
| Parts | 10.63 亿美元 | 12.7% |
| 服务 | 4.33 亿美元 | 5.2% |
| Engine Product Line | 3.42 亿美元 | 4.1% |
| Accelera | 1.01 亿美元 | 1.2% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 61.55 亿美元 | 73.3% |
| 研发费用 | 3.58 亿美元 | 4.3% |
| 销售及管理费用 | 8.45 亿美元 | 10.1% |
| 税项及其他 | 2.69 亿美元 | 3.2% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CVS ・ DHR ・ DRI ・ DDOG ・ DVA ・ DECK ・ DE ・ DELL ・ DAL ・ DVN ・ DXCM ・ FANG
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司