| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 157.61 亿美元 | -4.6% |
| 毛利 | 157.61 亿美元 | — |
| 营业利润 | 33.63 亿美元 | — |
| 净利润 | 21.83 亿美元 | -23.4% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 13.9% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Lower Forty Eight | 110.86 亿美元 | 70.3% |
| Canada Operating | 16.73 亿美元 | 10.6% |
| Europe Middle East And North Africa | 16.27 亿美元 | 10.3% |
| Alaska | 15.23 亿美元 | 9.7% |
| Asia Pacific Operating | 5.01 亿美元 | 3.2% |
| Corporate | 0.13 亿美元 | 0.1% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 1.93 亿美元 | 1.2% |
| 税项及其他 | 11.80 亿美元 | 7.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ED ・ STZ ・ CEG ・ COO ・ CPRT ・ GLW ・ CPAY ・ CTVA ・ CSGP ・ COST ・ CRH ・ CRWD
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司