| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 32.66 亿美元 | +50.3% |
| 毛利 | 8.44 亿美元 | — |
| 营业利润 | 5.58 亿美元 | — |
| 净利润 | 4.42 亿美元 | +91.3% |
| 毛利率 | 25.9% | 净利率 13.5% |
| 营收环比 | +14.0% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Mechanical | 22.97 亿美元 | 70.3% |
| Electrical | 9.69 亿美元 | 29.7% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 24.21 亿美元 | 74.1% |
| 销售及管理费用 | 2.87 亿美元 | 8.8% |
| 税项及其他 | 1.16 亿美元 | 3.6% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
COP ・ ED ・ STZ ・ CEG ・ COO ・ CPRT ・ GLW ・ CPAY ・ CTVA ・ CSGP ・ COST ・ CRH
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司