| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 299.40 亿美元 | -1.2% |
| 毛利 | 299.40 亿美元 | — |
| 营业利润 | 51.60 亿美元 | — |
| 净利润 | 35.26 亿美元 | -68.3% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 11.8% |
| 营收环比 | -4.8% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Residential Connectivity And Platforms | 171.15 亿美元 | 57.2% |
| Media | 46.37 亿美元 | 15.5% |
| Business Services Connectivity | 26.67 亿美元 | 8.9% |
| Studios | 24.82 亿美元 | 8.3% |
| Theme Parks | 24.13 亿美元 | 8.1% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 16.34 亿美元 | 5.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
FIX ・ COP ・ ED ・ STZ ・ CEG ・ COO ・ CPRT ・ GLW ・ CPAY ・ CTVA ・ CSGP ・ COST
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司