| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 15.71 亿美元 | +39.5% |
| 毛利 | 6.92 亿美元 | — |
| 营业利润 | 2.38 亿美元 | — |
| 净利润 | 2.18 亿美元 | +2333.0% |
| 毛利率 | 44.0% | 净利率 13.9% |
| 营收环比 | +10.1% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Networking Platforms | 12.74 亿美元 | 81.1% |
| Global Services | 1.79 亿美元 | 11.4% |
| Platform Softwareand Services | 0.94 亿美元 | 6.0% |
| Blue Planet Automation Softwareand Services | 0.23 亿美元 | 1.5% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 8.79 亿美元 | 56.0% |
| 研发费用 | 2.38 亿美元 | 15.1% |
| 税项及其他 | 0.20 亿美元 | 1.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CI ・ CINF ・ CTAS ・ CSCO ・ C ・ CFG ・ CLX ・ CME ・ CMS ・ KO ・ CTSH ・ COHR
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司