FEDEX CORP 在 2026-05-31 报告期实现营业收入 250.07 亿美元,同比 +12.5%。 净利润 15.97 亿美元,净利率 6.4%,毛利率 22.7%。 收入构成中占比最高的是Federal Express(86%)。 当期自由现金流 17.91 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 250.07 亿美元 | +12.5% |
| 毛利 | 56.73 亿美元 | — |
| 营业利润 | 20.89 亿美元 | — |
| 净利润 | 15.97 亿美元 | -3.1% |
| 毛利率 | 22.7% | 净利率 6.4% |
| 营收环比 | +4.2% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Federal Express | 215.70 亿美元 | 86.3% |
| FedEx Freight | 24.08 亿美元 | 9.6% |
| Other and eliminations (1) | 10.29 亿美元 | 4.1% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 193.34 亿美元 | 77.3% |
| 税项及其他 | 4.92 亿美元 | 2.0% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 989.37 亿美元 |
| 总负债 | 672.90 亿美元 |
| 股东权益 | 316.47 亿美元 |
| 权益占总资产 | 32.0% |
| 经营活动现金流 | 32.65 亿美元 |
| 资本开支 | 14.74 亿美元 |
| 自由现金流 | 17.91 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 204% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
FDXF ・ FERG ・ FIS ・ FITB ・ FSLR ・ FE ・ FISV ・ FLEX ・ F ・ FTNT ・ FTV ・ FOXA
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司