FedEx Freight Holding Company, Inc. 在 2026-05-31 报告期实现营业收入 87.95 亿美元,同比 -1.1%。 净利润 6.55 亿美元,净利率 7.4%,毛利率 100.0%。 当期自由现金流 -2.12 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 87.95 亿美元 | -1.1% |
| 毛利 | 87.95 亿美元 | — |
| 营业利润 | 5.40 亿美元 | — |
| 净利润 | 6.55 亿美元 | -51.3% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 7.4% |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | -1.15 亿美元 | -1.3% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 68.84 亿美元 |
| 总负债 | 73.81 亿美元 |
| 股东权益 | -4.97 亿美元 |
| 权益占总资产 | -7.2% |
| 经营活动现金流 | 1.67 亿美元 |
| 资本开支 | 3.79 亿美元 |
| 自由现金流 | -2.12 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 25% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
FERG ・ FIS ・ FITB ・ FSLR ・ FE ・ FISV ・ FLEX ・ F ・ FTNT ・ FTV ・ FOXA ・ FOX
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司