| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,197.96 亿美元 | +24.2% |
| 毛利 | 738.53 亿美元 | — |
| 营业利润 | 407.70 亿美元 | — |
| 净利润 | 1,121.93 亿美元 | +297.9% |
| 毛利率 | 61.6% | 净利率 93.7% |
| 营收环比 | +9.0% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Google Search Other | 632.71 亿美元 | 52.8% |
| 谷歌云 | 247.68 亿美元 | 20.7% |
| Subscriptions Platforms And Devices Revenue | 129.11 亿美元 | 10.8% |
| You Tube Advertising Revenue | 110.55 亿美元 | 9.2% |
| 谷歌联盟广告 | 73.03 亿美元 | 6.1% |
| All Other Segments | 3.82 亿美元 | 0.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 459.43 亿美元 | 38.4% |
| 研发费用 | 182.19 亿美元 | 15.2% |
| 税项及其他 | -714.23 亿美元 | -59.6% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
GOOG ・ MO ・ AMZN ・ AMCR ・ AEE ・ AEP ・ AXP ・ AIG ・ AMT ・ AWK ・ AMP ・ AME
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司