| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 54.28 亿美元 | +3.2% |
| 毛利 | 35.06 亿美元 | — |
| 营业利润 | 29.56 亿美元 | — |
| 净利润 | 21.83 亿美元 | +102.7% |
| 毛利率 | 64.6% | 净利率 40.2% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Smokeable Products | 47.58 亿美元 | 87.7% |
| Oral Tobacco | 6.69 亿美元 | 12.3% |
| All Other Segments | 0.01 亿美元 | 0.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 12.52 亿美元 | 23.1% |
| 税项及其他 | 7.73 亿美元 | 14.2% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
AMZN ・ AMCR ・ AEE ・ AEP ・ AXP ・ AIG ・ AMT ・ AWK ・ AMP ・ AME ・ AMGN ・ APH
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司