| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 76.20 亿美元 | +58.4% |
| 毛利 | 28.00 亿美元 | — |
| 营业利润 | 18.32 亿美元 | — |
| 净利润 | 9.33 亿美元 | +26.5% |
| 毛利率 | 36.7% | 净利率 12.2% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Other Foreign Locations | 23.30 亿美元 | 30.6% |
| Harsh Environment Solutions | 17.25 亿美元 | 22.6% |
| 美国 | 16.17 亿美元 | 21.2% |
| Interconnect And Sensor Systems | 14.13 亿美元 | 18.5% |
| CN | 5.87 亿美元 | 7.7% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 48.20 亿美元 | 63.3% |
| 销售及管理费用 | 8.52 亿美元 | 11.2% |
| 税项及其他 | 8.99 亿美元 | 11.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ADI ・ AON ・ APA ・ APO ・ AAPL ・ AMAT ・ APP ・ APTV ・ ACGL ・ ADM ・ ARES ・ ANET
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司