| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 79.10 亿美元 | +11.4% |
| 毛利 | 39.47 亿美元 | — |
| 营业利润 | 25.23 亿美元 | — |
| 净利润 | 28.06 亿美元 | +31.3% |
| 毛利率 | 49.9% | 净利率 35.5% |
| 营收环比 | +12.8% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Semiconductor Systems | 59.65 亿美元 | 75.4% |
| Applied Global Services | 16.65 亿美元 | 21.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 39.63 亿美元 | 50.1% |
| 研发费用 | 10.27 亿美元 | 13.0% |
| 销售及管理费用 | 3.97 亿美元 | 5.0% |
| 税项及其他 | -2.83 亿美元 | -3.6% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
APP ・ APTV ・ ACGL ・ ADM ・ ARES ・ ANET ・ AJG ・ AIZ ・ T ・ ATO ・ ADSK ・ ADP
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司