ARCH CAPITAL GROUP LTD. 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 46.68 亿美元,同比 -10.5%。 净利润 10.57 亿美元,净利率 22.6%,毛利率 100.0%。 当期自由现金流 13.08 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 46.68 亿美元 | -10.5% |
| 毛利 | 46.68 亿美元 | — |
| 营业利润 | 12.21 亿美元 | — |
| 净利润 | 10.57 亿美元 | -14.6% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 22.6% |
| 营收环比 | +3.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 0.44 亿美元 | 0.9% |
| 税项及其他 | 1.64 亿美元 | 3.5% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 851.79 亿美元 |
| 总负债 | 611.49 亿美元 |
| 股东权益 | 240.30 亿美元 |
| 权益占总资产 | 28.2% |
| 经营活动现金流 | 13.22 亿美元 |
| 资本开支 | 0.14 亿美元 |
| 自由现金流 | 13.08 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 125% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ADM ・ ARES ・ ANET ・ AJG ・ AIZ ・ T ・ ATO ・ ADSK ・ ADP ・ AZO ・ AVB ・ AVY
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司