HONEYWELL INTERNATIONAL INC 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 97.19 亿美元,同比 -6.1%。 净利润 56.82 亿美元,净利率 58.5%,毛利率 37.6%。 当期自由现金流 9.61 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 97.19 亿美元 | -6.1% |
| 毛利 | 36.53 亿美元 | — |
| 营业利润 | 22.40 亿美元 | — |
| 净利润 | 56.82 亿美元 | +261.9% |
| 毛利率 | 37.6% | 净利率 58.5% |
| 营收环比 | +6.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 60.66 亿美元 | 62.4% |
| 研发费用 | 5.24 亿美元 | 5.4% |
| 销售及管理费用 | 13.44 亿美元 | 13.8% |
| 税项及其他 | -34.42 亿美元 | -35.4% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 773.44 亿美元 |
| 总负债 | 584.87 亿美元 |
| 股东权益 | 188.57 亿美元 |
| 权益占总资产 | 24.4% |
| 经营活动现金流 | 12.76 亿美元 |
| 资本开支 | 3.15 亿美元 |
| 自由现金流 | 9.61 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 22% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
HRL ・ HST ・ HWM ・ HPQ ・ HUBB ・ HUM ・ HBAN ・ HII ・ IBM ・ IEX ・ IDXX ・ ITW
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司