| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 23.13 亿美元 | +19.1% |
| 毛利 | 23.13 亿美元 | — |
| 营业利润 | 7.53 亿美元 | — |
| 净利润 | 5.80 亿美元 | +68.6% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 25.1% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Engine Products | 7.02 亿美元 | 30.4% |
| Aerospace Defense | 3.66 亿美元 | 15.8% |
| Commercial Transportation | 3.46 亿美元 | 15.0% |
| Fastening Systems | 3.22 亿美元 | 13.9% |
| Gas Turbines | 2.84 亿美元 | 12.3% |
| Engineered Structures | 1.91 亿美元 | 8.3% |
| 其他 | 1.02 亿美元 | 4.4% |
| Forged Wheels | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 0.09 亿美元 | 0.4% |
| 销售及管理费用 | 1.11 亿美元 | 4.8% |
| 税项及其他 | 1.73 亿美元 | 7.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
HPQ ・ HUBB ・ HUM ・ HBAN ・ HII ・ IBM ・ IEX ・ IDXX ・ ITW ・ INCY ・ IR ・ PODD
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司