| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 7.62 亿美元 | +33.9% |
| 毛利 | 5.29 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.22 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.91 亿美元 | +157.3% |
| 毛利率 | 69.5% | 净利率 12.0% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| U.S.Omnipod | 5.16 亿美元 | 67.7% |
| International Omnipod | 2.43 亿美元 | 31.9% |
| Drug Delivery | 0.03 亿美元 | 0.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 2.33 亿美元 | 30.6% |
| 研发费用 | 0.90 亿美元 | 11.8% |
| 销售及管理费用 | 3.17 亿美元 | 41.6% |
| 税项及其他 | 0.31 亿美元 | 4.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
INTC ・ IBKR ・ ICE ・ IFF ・ IP ・ INTU ・ ISRG ・ IVZ ・ INVH ・ IQV ・ IRM ・ JBHT
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司