| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 34.65 亿美元 | +11.4% |
| 毛利 | 34.65 亿美元 | — |
| 营业利润 | 11.24 亿美元 | — |
| 净利润 | 7.34 亿美元 | -4.4% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 21.2% |
| 营收环比 | +15.6% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Railway Operating Revenues Market Group Intermodal | 9.08 亿美元 | 26.2% |
| Agriculture Forest And Consumer Products | 6.73 亿美元 | 19.4% |
| Chemicals | 6.46 亿美元 | 18.6% |
| Metals And Construction | 4.80 亿美元 | 13.9% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | 4.24 亿美元 | 12.2% |
| Automotive | 3.34 亿美元 | 9.6% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 3.90 亿美元 | 11.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
NTRS ・ NOC ・ NCLH ・ NRG ・ NUE ・ NVDA ・ NVR ・ NXPI ・ ORLY ・ OXY ・ ODFL ・ OMC
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司