| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 102.56 亿美元 | +19.5% |
| 毛利 | 102.56 亿美元 | — |
| 营业利润 | 3.28 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.25 亿美元 | -83.3% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 1.2% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| East | 64.32 亿美元 | 62.7% |
| Texas | 23.96 亿美元 | 23.4% |
| West And Other | 8.65 亿美元 | 8.4% |
| Vivint Smart Home | 5.78 亿美元 | 5.6% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 5.93 亿美元 | 5.8% |
| 税项及其他 | 2.03 亿美元 | 2.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
NUE ・ NVDA ・ NVR ・ NXPI ・ ORLY ・ OXY ・ ODFL ・ OMC ・ ON ・ OKE ・ ORCL ・ OTIS
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司