| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 96.18 亿美元 | +19.6% |
| 毛利 | 25.65 亿美元 | — |
| 营业利润 | 14.28 亿美元 | — |
| 净利润 | 7.74 亿美元 | +21.7% |
| 毛利率 | 26.7% | 净利率 8.0% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Refined Products And Crude Oil | 47.16 亿美元 | 49.0% |
| Natural Gas Liquids | 36.46 亿美元 | 37.9% |
| Natural Gas Gathering And Processing | 19.97 亿美元 | 20.8% |
| Wholly Owned Interstate Natural Gas Pipelines | 6.26 亿美元 | 6.5% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 70.53 亿美元 | 73.3% |
| 税项及其他 | 6.54 亿美元 | 6.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ORCL ・ OTIS ・ PCAR ・ PKG ・ PLTR ・ PANW ・ PSKY ・ PH ・ PAYX ・ PYPL ・ PNR ・ PEP
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司