| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 24.90 亿美元 | +14.7% |
| 毛利 | 5.12 亿美元 | — |
| 营业利润 | 2.91 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.92 亿美元 | -20.5% |
| 毛利率 | 20.6% | 净利率 7.7% |
| 营收环比 | +5.2% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 19.77 亿美元 | 79.4% |
| 销售及管理费用 | 1.79 亿美元 | 7.2% |
| 税项及其他 | 0.99 亿美元 | 4.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
PLTR ・ PANW ・ PSKY ・ PH ・ PAYX ・ PYPL ・ PNR ・ PEP ・ PFE ・ PCG ・ PM ・ PSX
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司