| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 75.47 亿美元 | +0.5% |
| 毛利 | 15.58 亿美元 | — |
| 营业利润 | 12.24 亿美元 | — |
| 净利润 | 7.52 亿美元 | +3.9% |
| 毛利率 | 20.6% | 净利率 10.0% |
| 营收环比 | +11.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 59.89 亿美元 | 79.4% |
| 研发费用 | 1.14 亿美元 | 1.5% |
| 销售及管理费用 | 1.80 亿美元 | 2.4% |
| 税项及其他 | 4.72 亿美元 | 6.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
PKG ・ PLTR ・ PANW ・ PSKY ・ PH ・ PAYX ・ PYPL ・ PNR ・ PEP ・ PFE ・ PCG ・ PM
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司