ORACLE CORP 在 2026-08-31 报告期实现营业收入 193.45 亿美元,同比 +29.6%。 净利润 47.60 亿美元,净利率 24.6%,毛利率 100.0%。 收入构成中占比最高的是Cloud And Software Business(89%)。 当期自由现金流 -18.73 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 193.45 亿美元 | +29.6% |
| 毛利 | 193.45 亿美元 | — |
| 营业利润 | 67.28 亿美元 | — |
| 净利润 | 47.60 亿美元 | +62.6% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 24.6% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Cloud And Software Business | 171.57 亿美元 | 88.7% |
| Services Business | 14.14 亿美元 | 7.3% |
| Hardware Business | 7.74 亿美元 | 4.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 24.01 亿美元 | 12.4% |
| 销售及管理费用 | 21.87 亿美元 | 11.3% |
| 税项及其他 | 19.68 亿美元 | 10.2% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 2,617.59 亿美元 |
| 总负债 | 2,187.03 亿美元 |
| 股东权益 | 430.56 亿美元 |
| 权益占总资产 | 16.4% |
| 经营活动现金流 | 146.20 亿美元 |
| 资本开支 | 164.93 亿美元 |
| 自由现金流 | -18.73 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 340% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
OTIS ・ PCAR ・ PKG ・ PLTR ・ PANW ・ PSKY ・ PH ・ PAYX ・ PYPL ・ PNR ・ PEP ・ PFE
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司