| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 191.84 亿美元 | +20.6% |
| 毛利 | 125.13 亿美元 | — |
| 营业利润 | 69.55 亿美元 | — |
| 净利润 | 43.04 亿美元 | +25.6% |
| 毛利率 | 65.2% | 净利率 22.4% |
| 营收环比 | +11.6% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 云 | 99.13 亿美元 | 51.7% |
| Software | 68.24 亿美元 | 35.6% |
| Services | 15.23 亿美元 | 7.9% |
| Hardware | 9.24 亿美元 | 4.8% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 66.71 亿美元 | 34.8% |
| 研发费用 | 26.14 亿美元 | 13.6% |
| 销售及管理费用 | 25.12 亿美元 | 13.1% |
| 税项及其他 | 26.51 亿美元 | 13.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
OTIS ・ PCAR ・ PKG ・ PLTR ・ PANW ・ PSKY ・ PH ・ PAYX ・ PYPL ・ PNR ・ PEP ・ PFE
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司