| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 38.59 亿美元 | +7.3% |
| 毛利 | 38.59 亿美元 | — |
| 营业利润 | 5.75 亿美元 | — |
| 净利润 | 4.28 亿美元 | +8.9% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 11.1% |
| 营收环比 | +8.2% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 服务 | 25.80 亿美元 | 66.9% |
| 商品 | 12.79 亿美元 | 33.1% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 0.39 亿美元 | 1.0% |
| 销售及管理费用 | 5.20 亿美元 | 13.5% |
| 税项及其他 | 1.47 亿美元 | 3.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
PCAR ・ PKG ・ PLTR ・ PANW ・ PSKY ・ PH ・ PAYX ・ PYPL ・ PNR ・ PEP ・ PFE ・ PCG
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司