PULTEGROUP INC/MI/ 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 39.83 亿美元,同比 -9.6%。 净利润 4.72 亿美元,净利率 11.9%,毛利率 100.0%。 收入构成中占比最高的是Home Building Sales(96%)。 当期自由现金流 -0.13 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 39.83 亿美元 | -9.6% |
| 毛利 | 39.83 亿美元 | — |
| 营业利润 | 6.22 亿美元 | — |
| 净利润 | 4.72 亿美元 | -22.4% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 11.9% |
| 营收环比 | +16.9% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Home Building Sales | 38.07 亿美元 | 95.6% |
| Financial Services | 0.97 亿美元 | 2.4% |
| Land | 0.79 亿美元 | 2.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 3.83 亿美元 | 9.6% |
| 税项及其他 | 1.50 亿美元 | 3.8% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 182.63 亿美元 |
| 总负债 | 52.49 亿美元 |
| 股东权益 | 130.14 亿美元 |
| 权益占总资产 | 71.3% |
| 经营活动现金流 | 0.17 亿美元 |
| 资本开支 | 0.30 亿美元 |
| 自由现金流 | -0.13 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
PWR ・ QCOM ・ DGX ・ Q ・ RL ・ RJF ・ RTX ・ O ・ REG ・ REGN ・ RF ・ RSG
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司