REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 42.91 亿美元,同比 +16.7%。 净利润 12.97 亿美元,净利率 30.2%,毛利率 100.0%。 当期自由现金流 5.22 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 42.91 亿美元 | +16.7% |
| 毛利 | 42.91 亿美元 | — |
| 营业利润 | 12.94 亿美元 | — |
| 净利润 | 12.97 亿美元 | -6.8% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 30.2% |
| 营收环比 | +19.0% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 16.32 亿美元 | 38.0% |
| 销售及管理费用 | 6.62 亿美元 | 15.4% |
| 税项及其他 | -0.03 亿美元 | -0.1% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 417.31 亿美元 |
| 总负债 | 100.19 亿美元 |
| 股东权益 | 317.11 亿美元 |
| 权益占总资产 | 76.0% |
| 经营活动现金流 | 8.13 亿美元 |
| 资本开支 | 2.91 亿美元 |
| 自由现金流 | 5.22 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 63% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
RF ・ RSG ・ RMD ・ RVTY ・ HOOD ・ ROK ・ ROL ・ ROP ・ ROST ・ RCL ・ SPGI ・ CRM
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司